Tabuľka poradia
Kolo 4 z 10
Hokej
Slovensko - Fínsko 4:1
Dátum: 11.02.2026 16:40
Tipy
| Účastník | Tip | Body |
|---|---|---|
| Milan | 1:3 | 1 |
| Ján | 3:5 | 1 |
| Juraj | 1:4 | 1 |
| Marián | 2:3 | 1 |
| Braňo | 6:1 | 2 |
Tabuľka po 4. kole
| # | Meno | 4b | 3b | 2b | 1b | 0b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján | - | - | 3 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | Braňo 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Milan 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Juraj 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Marián 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 |
Legenda
4b - Presný výsledok v hokeji
3b - Presný výsledok vo futbale
2b - Správny tip víťaza/remízy
1b - Nesprávny tip
0b - Nezapísaný tip