Tabuľka poradia
Kolo 8 z 10
Hokej
USA - Slovensko 6:2
Dátum: 20.02.2026 21:10
Tipy
| Účastník | Tip | Body |
|---|---|---|
| Milan | 6:2 | 4 |
| Ján | 5:1 | 2 |
| Juraj | 5:2 | 2 |
| Marián | 3:4 | 1 |
| Braňo | 3:2 | 2 |
Tabuľka po 8. kole
| # | Meno | 4b | 3b | 2b | 1b | 0b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | Milan 2 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | Ján 1 | - | - | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | Braňo 1 | - | - | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 5 | Marián | - | - | 5 | 3 | 2 | 13 |
Legenda
4b - Presný výsledok v hokeji
3b - Presný výsledok vo futbale
2b - Správny tip víťaza/remízy
1b - Nesprávny tip
0b - Nezapísaný tip