Tabuľka poradia
Kolo 9 z 10
Hokej
Slovensko - Fínsko 1:6
Dátum: 21.02.2026 20:40
Tipy
| Účastník | Tip | Body |
|---|---|---|
| Milan | 1:4 | 2 |
| Ján | 1:5 | 2 |
| Juraj | 2:3 | 2 |
| Marián | 3:2 | 1 |
| Braňo | 1:4 | 2 |
Tabuľka po 9. kole
| # | Meno | 4b | 3b | 2b | 1b | 0b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | Milan | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 18 |
| 3 | Ján | - | - | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 4 | Braňo | - | - | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | Marián | - | - | 5 | 4 | 1 | 14 |
Legenda
4b - Presný výsledok v hokeji
3b - Presný výsledok vo futbale
2b - Správny tip víťaza/remízy
1b - Nesprávny tip
0b - Nezapísaný tip